请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
原创内容 - 爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台-笔记本电脑硬件维修论坛 - 实践笔录、在线交流、时刻分享的网上家园!  
设为首页收藏本站切换到宽版

爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台-笔记本电脑硬件维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

一对一个关键点实测数据

一对一个关键点实测数据

收藏本版 |订阅

友情提示, 暂无介绍, 请在后台版块管理中添加!

版主: *空缺中*

作者 回复/查看 最后发表
实测IBM T61 显卡740芯片背上电容正常标准电压,阻值实测数据 attachment 上海佳艺 2013-4-1 34373 yxdn 2013-4-1 13:55:58
实测IBM T61 LE82PM965北桥正常工作电压,对地阻值数据 attachment 上海佳艺 2013-4-1 24138 默默修板人 2013-4-1 13:47:53
联想u165待机,开机各正常工作电压,上电电流实测数据 attach_img 苏州快修 2013-1-19 25063 vtnty 2013-3-30 09:48:32
HP CQ41单桥bd82hm55和BIOS5实测正常数据 attachment 深圳修板 2013-2-17 13648 珍迪光森 2013-3-13 16:05:48
联想Z560待机电流电压,各点位正常工作电压,上电电流图示实测标准数据 attach_img 苏州快修 2013-1-19 14549 yuqifeng 2013-3-11 08:09:58
东芝satellite L355d-s7815待机电压,开机上电电流及主板关键点电压实测标准数据 attach_img 默默修板人 2012-12-8 48945 红蓓蓓 2013-3-9 10:39:43
hp cq41整机实测各标准电压数据实物图示 attach_img 深圳修板 2013-2-17 24339 aidexiu 2013-2-18 09:00:19
HP CQ41实物主板内存供电电池电压实测数据 attach_img 深圳修板 2013-2-17 03401 深圳修板 2013-2-17 15:15:13
HP CQ41待机电感供电实物图实测数据 attach_img 深圳修板 2013-2-17 03234 深圳修板 2013-2-17 15:11:32
HP CQ41 ati 216-0749001显卡实测标准电压数据 attach_img 深圳修板 2013-2-17 03414 深圳修板 2013-2-17 15:10:09
三星Q45型号NP-Q45开机无显示-显卡问题实测数据判别好坏及是否更换显卡芯片 attach_img 我爱维修 2012-12-29 14731 msubp 2013-2-15 11:35:14
ACER 4720开机能听到进入XP系统声音无显示修复实测数据(显卡芯片没有问题) attach_img jlkcs 2013-1-17 13666 琦秉圳wl 2013-2-11 00:11:38
华硕A8S内存插槽打阻值标准数据测量 attach_img 深圳修板 2013-2-4 13673 逍遥枷锁 2013-2-7 11:05:05
初来乍到,请多多关照 dfzgf 2012-11-21 94789 opyrcnx 2013-1-24 20:08:01
联想E42 E42L E42C E42G E42A K42待机电流,电压,开机正常上电时序电流实测数据 - [售价 2 个爱豆] 龙华电脑 2012-12-8 64318 yuqifeng 2012-12-14 08:52:28

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

Ctrl + Enter 快速发布

回顶部